任务编号 2494
任务地点 线上评议
任务日期 2026-12-20
任务时间 0:00 - 24:00
报名审核 需要审核
报名条件 登录后报名
报名许可 允许报名
任务等级 B
基础积分 1.50
任务类型 其他
需要人数 30
报名人数 35
受益人数 不限
国动办行风评议评员招募,评议开始后,接收短信,通过链接对国动办进行评议。
| 姓名 | 手机号码 | 报名时间 | 报名审核 | 任务签到 | 任务复核 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐刚 | 153*****901 | 2026-10-23 22:26:49 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 王凡 | 189*****964 | 2026-10-23 22:27:28 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 张寒阳 | 157*****803 | 2026-10-23 22:27:31 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 丁万盛 | 153*****906 | 2026-10-23 22:28:13 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 王涛 | 133*****251 | 2026-10-23 22:28:34 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 倪艳 | 189*****876 | 2026-10-23 22:30:15 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 王宇赫 | 173*****360 | 2026-10-23 22:31:35 | 待审核 | 未签到 | 待复核 |
| 李淙 | 180*****285 | 2026-10-23 22:31:37 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 胡惠惠 | 139*****360 | 2026-10-23 22:31:53 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 蒋琼 | 189*****425 | 2026-10-23 22:36:25 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 吴胜 | 181*****640 | 2026-10-23 23:04:55 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 徐玥 | 133*****245 | 2026-10-23 23:12:31 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 张匀匀 | 135*****037 | 2026-10-23 23:13:57 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 唐杨 | 139*****295 | 2026-10-23 23:20:54 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 叶超 | 178*****153 | 2026-10-23 23:24:23 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 郭晓红 | 157*****703 | 2026-10-23 23:26:37 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 董怀军 | 181*****511 | 2026-10-24 03:48:41 | 待审核 | 未签到 | 待复核 |
| 章军古 | 135*****767 | 2026-10-24 05:10:17 | 待审核 | 未签到 | 待复核 |
| 张惠彬 | 138*****505 | 2026-10-24 05:27:37 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 余苗苗 | 138*****847 | 2026-10-24 06:57:29 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 汤全红 | 137*****799 | 2026-10-24 07:53:08 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 王天赐 | 177*****962 | 2026-10-24 08:06:50 | 待审核 | 未签到 | 待复核 |
| 宋靖虎 | 138*****786 | 2026-10-24 08:10:45 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 晏萍 | 136*****699 | 2026-10-24 08:51:13 | 待审核 | 未签到 | 待复核 |
| 张敏 | 137*****755 | 2026-10-24 09:34:34 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 易华 | 139*****911 | 2026-10-24 09:53:48 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 秦晨铭 | 186*****983 | 2026-10-24 10:27:01 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 陈倩莹 | 135*****457 | 2026-10-24 11:38:41 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 陈云 | 138*****150 | 2026-10-24 15:04:36 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 毛沛林 | 157*****566 | 2026-10-24 15:05:16 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 顾凯华 | 180*****881 | 2026-10-24 15:12:52 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 陈杨 | 137*****568 | 2026-10-24 15:21:41 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 姚春霞 | 132*****017 | 2026-10-24 16:14:13 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 马春艳 | 137*****230 | 2026-10-25 13:08:32 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
| 洪林 | 181*****615 | 2026-10-25 18:40:20 | 已通过 | 未签到 | 待复核 |
暂无详情
暂无建议
暂无图片